Leitos de UTI Covid-19 Hospital Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante, Grande Natal, RN, Rio Grande do Norte — Foto: Ariel Dantas
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Natal, de acordo com dados divulgados às 10h50 desta quarta-feira (28) pelo sistema Regula RN, usado pela Secretaria Estadual de Saúde para regular os pacientes.
Os dados são de leitos críticos como as Unidades de Tratamento Intensivo - para pacientes críticos, com instabilidade fisiológica, risco de morte e que requerem monitorização ou intervenções invasivas complexas - bem como as UCIs - Unidades de Cuidado Intensivo - voltadas para pacientes que requerem assistência da enfermagem ou da fisioterapia ou monitorização contínua.
Ocupação de leitos de UTI na rede SUS em Natal
Unidade | UTI Ocupada | UCI Ocupada | UTI Disponível | UCI Disponível | Leitos bloqueados | Total | Taxa Ocup. |
Hospital de Campanha de Natal | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 96,6% |
Hospital Colônia João Machado | 32 | 5 | 5 | 1 | 12 | 55 | 86,5% |
Hospital Giselda Trigueiro | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 85,7% |
Hospital Universitário Onofre Lopes | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 100% |
Hospital Municipal de Natal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% |
Hospital Maria Alice Fernandes (leitos infantis) | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 55,5% |
Hospital Pedro Germano (Hospital da PM) | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 87,5% |
Hospital dos Pescadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
Hospital Santa Catarina (Dr. José Pedro Bezerra) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50% |
Total | 139 | 8 | 16 (4 infantis) | 3 | 18 | 184 |
Ainda segundo o sistema, o Rio Grande do Norte tinha 410 leitos críticos para Covid-19 pela manhã, com Taxa de Ocupação 90,5% de ocupação. Também há 442 leitos de enfermaria, sendo que a ocupação era de 65,8%.
Veja situação nos demais hospitais da rede SUS no Rio Grande do Norte
Ocupação de leitos de UTI por hospital da rede SUS no RN
Unidade | Tx.Ocup. |
Hospital São Luiz | 100% |
Hospital Regional Telecila Freitas Fontes | 71,4% |
Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade | 93,3% |
Hospital Rafael Fernandes | 100% |
Hospital Regional Alfredo Mesquita | 90% |
Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia | 100% |
Hospital Maternidade Belarmina Monte | 100% |
Hospital de Campanha de São Gonçalo do Amarante | 85,7% |
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos | 100% |
Hospital Maternidade Divino Amor | 88,8% |
Unidade Materna Infantil Integrada de Saúde de São Paulo do Potengi | 83,3% |
Hospital Manoel Lucas de Miranda | 100% |
Hospital Regional de João Câmara | 100% |
Hospital Dr. Mariano Coelho | 100% |
Hospital Municipal Aluízio Bezerra | 100% |
Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal | 100% |
Hospital Regional Hélio Morais Marinho | 100% |
Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário